Du samedi 4 au dimanche 26 juillet 2009, le 96e Tour de France comprendra 21 étapes pour une distance d’environ 3 500 kilomètres.
Ces 21 étapes se décomposent comme suit :
Brignoles, Gérone (Espagne), Issoudun, Martigny (Suisse), Saint-Fargeau, Tonnerre, vatan, Verbier (Suisse).
Jamais dans l’histoire de l’épreuve, la montagne n’avait été au programme la veille de l’arrivée à Paris. Ce sera le cas cette année avec l’arrivée au sommet du Ventoux lors de la 20e étape.
| Étape | Type | Date | Départ et arrivée | Distance | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contre-la-montre individuel | samedi 4 juillet | Monaco > Monaco | 15 km | |
| 2 | Plaine | dimanche 5 juillet | Monaco > Brignoles | 182 km | |
| 3 | Plaine | lundi 6 juillet | Marseille > La Grande-Motte | 196 km | |
| 4 | Clm / équipe | mardi 7 juillet | Montpellier > Montpellier | 38 km | |
| 5 | Plaine | mercredi 8 juillet | Le Cap d’Agde > Perpignan | 197 km | |
| 6 | Plaine | jeudi 9 juillet | Gérone > Barcelone | 175 km | |
| 7 | Haute montagne | vendredi 10 juillet | Barcelone > Andorre Arcalis | 224 km | |
| 8 | Haute montagne | samedi 11 juillet | Andorre-la-Vieille > Saint-Girons | 176 km | |
| 9 | Haute montagne | dimanche 12 juillet | Saint-Gaudens > Tarbes | 160 km | |
| - | Repos | lundi 13 juillet | Limoges | ||
| 10 | Plaine | mardi 14 juillet | Limoges > Issoudun | 193 km | |
| 11 | Plaine | mercredi 15 juillet | Vatan > Saint-Fargeau | 192 km | |
| 12 | Plaine | jeudi 16 juillet | Tonnerre > Vittel | 200 km | |
| 13 | Moyenne montagne | vendredi 17 juillet | Vittel > Colmar | 200 km | |
| 14 | Plaine | samedi 18 juillet | Colmar > Besançon | 199 km | |
| 15 | Haute montagne | dimanche 19 juillet | Pontarlier > Verbier | 207 km | |
| - | Repos | lundi 20 juillet | Verbier | ||
| 16 | Haute montagne | mardi 21 juillet | Martigny > Bourg-Saint-Maurice | 160 km | |
| 17 | Haute montagne | mercredi 22 juillet | Bourg-Saint-Maurice > Le Grand-Bornand | 169 km | |
| 18 | Contre-la-montre individuel | jeudi 23 juillet | Annecy > Annecy | 40 km | |
| 19 | Plaine | vendredi 24 juillet | Bourgoin-Jallieu > Aubenas | 195 km | |
| 20 | Haute montagne | samedi 25 juillet | Montélimar > Mont Ventoux | 167 km | |
| 21 | Plaine | dimanche 26 juillet | Montereau-Fault-Yonne > Paris Champs-Élysées | 160 km |
Aucun commentaire pour l'instant, soyez le premier à laisser un commentaire.